Круизы на теплоходе из Перми в Москву
Всего 14 круизов из Перми в Москву, цена от 85 800 ₽. Сезон навигации: май – сентябрь.
Речные круизы из Перми в Москву — это маршруты из Перми с прибытием в Москву. Сейчас в продаже 14 круизов от 85 800 ₽ на 12 теплоходах, сезон навигации май – сентябрь. Ниже — актуальные даты отправления, цены и график по месяцам.
Длительность рейсов из Перми в Москву — от 7 до 17 ночей, стоимость каюты — от 85 800 ₽ до 195 300 ₽. Больше всего отправлений приходится на сентябрь — в начале и конце навигации круизы, как правило, дешевле.
Смотрите также круизы из Перми и в Москву, а также в обратном направлении — круизы из Москвы в Пермь.
Цены по месяцам
Минимальная цена круиза из Перми в Москву в зависимости от месяца отправления.
Начало и конец навигации, как правило, дешевле пикового лета.
Нажмите на месяц, чтобы посмотреть круизы с отправлением в нём →
Ближайшие круизы из Перми в Москву
Актуальные отправления. Цена указана за каюту, от минимальной стоимости.
Подобрать круиз по параметрам
| Дата | Маршрут | Теплоход | Ночей | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 сен. 2026 | Пермь – Чайковский – Елабуга – Нижнекамск – Болгар – Самара – Ульяновск – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Городец – Юрьевец – Кинешма – Плёс – Кострома – Ярославль – Тутаев – Рыбинск – Мышкин – Тверь – Москва (Северный Речной Вокзал) | Константин Федин | 17 | от 141 100 ₽ | Забронировать |
| 9 сен. 2026 | Пермь – Чайковский – Елабуга – Свияжск – Казань – Нижний Новгород – Городец – Кинешма – Плёс – Ярославль – Углич – Москва (Северный Речной Вокзал) | Александр Суворов | 9 | от 96 400 ₽ | Забронировать |
| 15 сен. 2026 | Пермь - Чайковский - Елабуга - Свияжск - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Ярославль - Углич - Москва | Илья Репин | 8 | от 85 800 ₽ | Забронировать |
| 7 мая 2027 | Пермь – Чайковский – Елабуга – Свияжск – Казань – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Углич – Москва (Северный Речной Вокзал) | Александр Суворов | 7 | от 93 400 ₽ | Забронировать |
| 14 мая 2027 | Пермь – Сарапул – Чистополь – Казань – Нижний Новгород/Городец – Плёс/Кострома – Мышкин – Москва | Антон Чехов | 7 | от 124 950 ₽ | Забронировать |
| 24 мая 2027 | Пермь – Чайковский – Елабуга – Казань – Нижний Новгород – Чкаловск – Ярославль – Углич – Москва (Северный Речной Вокзал) | Виссарион Белинский | 8 | от 87 500 ₽ | Забронировать |
| 14 июн. 2027 | Пермь – Сарапул – Чистополь – Казань – Нижний Новгород/Городец – Кинешма/Плёс – Рыбинск – Мышкин – Москва | Сергей Дягилев | 8 | от 135 712 ₽ | Забронировать |
| 17 июн. 2027 | Пермь – Чайковский – Нижнекамск – Казань – Свияжск – Нижний Новгород – Городец – Плёс – Кострома – Ярославль – Коприно – Мышкин – Москва (Северный Речной Вокзал) | Мстислав Ростропович | 8 | от 195 300 ₽ | Забронировать |
| 5 июл. 2027 | Пермь – Сарапул – Чистополь – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород/Городец – Кинешма/Плёс – Кострома – Мышкин – Москва | Игорь Стравинский | 9 | от 178 000 ₽ | Забронировать |
| 6 июл. 2027 | Пермь – Чайковский – Елабуга – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Городец – Кострома – Коприно – Мышкин – Москва (Северный Речной Вокзал) | Лев Толстой | 7 | от 108 400 ₽ | Забронировать |
| 1 авг. 2027 | Пермь – Сарапул – Чистополь – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород/Городец – Кинешма/Плёс – Кострома – Мышкин – Москва | Генерал Лавриненков | 9 | от 193 500 ₽ | Забронировать |
| 8 авг. 2027 | Пермь - Чайковский - Нижнекамск - Чистополь - Мариинский посад - Чебоксары - Нижний Новгород - Городец - Кострома - Тутаев - Рыбинск - Мышкин - Москва | И.А. Крылов | 9 | от 123 300 ₽ | Забронировать |
| 16 авг. 2027 | Пермь – Чайковский – Елабуга – Казань – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Тутаев – Рыбинск – Мышкин – Москва (Северный Речной Вокзал) | Виссарион Белинский | 8 | от 100 300 ₽ | Забронировать |
| 9 сен. 2027 | Пермь – Сарапул – Чистополь – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород/Городец – Кострома – Мышкин – Москва | Тихий Дон | 8 | от 115 200 ₽ | Забронировать |
Другие маршруты из Перми
Куда ещё можно отправиться из Перми — выберите город назначения.