Каюты с персональным балконом, всеми удобствами, ТВ и Wi-Fi — лучшее размещение.
Теплоход «Александр Грин»
43 круиза в продаже, сезон апрель – октябрь. Цена от 60 000 ₽.
Трёхпалубный теплоход «Александр Грин» проекта PV08 компании «Мостурфлот» — современное судно 2012 года постройки с балконными каютами, названное в честь писателя-романтика.
Судно построено в 2012 году на Верфи братьев Нобель в Рыбинске по проекту PV08 (с использованием элементов корпуса австрийского проекта Q-065) и сдано в эксплуатацию 9 июня 2012 года. Теплоход назван в честь Александра Грина (1880–1932) — писателя-романтика, автора «Алых парусов».
Теплоход принадлежит Московскому речному пароходству (компания «Мостурфлот»). Это одно из немногих сравнительно новых речных судов российской постройки.
На трёх палубах — 56 кают на 112 гостей, все со всеми удобствами (душ, туалет, кондиционер), двуспальной кроватью, телевизором и Wi-Fi; часть кают — с персональным балконом.
Цены по месяцам
Минимальная цена круиза в зависимости от месяца отправления.
Начало и конец навигации, как правило, дешевле пикового лета.
Нажмите на месяц, чтобы посмотреть круизы с отправлением в нём →
Что на борту
Ресторан с трёхразовым питанием для всех гостей рейса.
Место для отдыха, музыки и вечернего общения.
Открытая палуба с шезлонгами и панорамой берегов.
Круизы и расписание
Ближайшие отправления. Цена указана за каюту, от минимальной стоимости.
Подобрать круиз по параметрам
| Дата | Маршрут | Ночей | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 26 июл. 2026 | Москва - Мышкин - Горицы - Вытегра - Лодейное поле - Старая Ладога - Старая Ладога - Санкт-Петербург - Валаам - Свирьстрой - Кижи - Кузино - Углич - Москва | 13 | от 383 200 ₽ | Забронировать |
| 26 июл. 2026 | Москва - Мышкин - Горицы - Вытегра - Лодейное поле - Старая Ладога - Старая Ладога - Санкт-Петербург | 7 | от 219 000 ₽ | Забронировать |
| 2 авг. 2026 | Санкт-Петербург - Валаам - Свирьстрой - Кижи - Кузино - Углич - Москва | 6 | от 190 400 ₽ | Забронировать |
| 9 авг. 2026 | Москва - Углич - Ярославль - Кинешма - Плёс - Кострома - Мышкин - Москва | 6 | от 225 300 ₽ | Забронировать |
| 16 авг. 2026 | Москва - Мышкин - Ярославль - Нижний Новгород - Чебоксары - Болгар - Тетюши - Казань - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Плёс - Кострома - Углич - Москва | 11 | от 303 400 ₽ | Забронировать |
| 16 авг. 2026 | Москва - Мышкин - Ярославль - Нижний Новгород - Чебоксары - Болгар - Тетюши - Казань | 6 | от 240 900 ₽ | Забронировать |
| 22 авг. 2026 | Казань - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Плёс - Кострома - Углич - Москва | 5 | от 204 200 ₽ | Забронировать |
| 28 авг. 2026 | Москва - Углич - Москва | 2 | от 86 600 ₽ | Забронировать |
| 31 авг. 2026 | Москва - Углич - Ярославль - Плёс - Кострома - Тутаев - Рыбинск - Мышкин - Москва | 6 | от 147 600 ₽ | Забронировать |
| 7 сен. 2026 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Плёс - Кострома - Мышкин - Москва | 10 | от 239 300 ₽ | Забронировать |
| 7 сен. 2026 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Казань | 4 | от 114 400 ₽ | Забронировать |
| 12 сен. 2026 | Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Плёс - Кострома - Мышкин - Москва | 5 | от 130 600 ₽ | Забронировать |
| 18 сен. 2026 | Москва - Углич - Ярославль - Плёс - Кострома - Мышкин - Москва | 5 | от 126 600 ₽ | Забронировать |
| 1 окт. 2026 | Санкт-Петербург - Коневец - Валаам - Сортавала - Мандроги - Кижи - Горицы - Углич - Москва | 7 | от 159 900 ₽ | Забронировать |
| 9 окт. 2026 | Москва - Тверь - Москва | 2 | от 60 000 ₽ | Забронировать |
| 30 апр. 2027 | Москва - Тверь - Углич - Мышкин - Москва | 3 | от 112 000 ₽ | Забронировать |
| 4 мая 2027 | Москва - Мышкин - Ярославль - Кострома - Тутаев - Рыбинск - Углич - Хвойный бор - Москва | 6 | от 179 600 ₽ | Забронировать |
| 11 мая 2027 | Москва - Мышкин - Ярославль - Тутаев - Рыбинск - Углич - Хвойный бор - Москва | 5 | от 161 000 ₽ | Забронировать |
| 17 мая 2027 | Москва - Мышкин - Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Павлово - Муром - Касимов - Рязань - Константиново - Москва | 10 | от 377 800 ₽ | Забронировать |
| 28 мая 2027 | Москва - Константиново - Рязань - Касимов - Муром - Павлово - Нижний Новгород - Плёс - Кострома - Мышкин - Углич - Москва | 10 | от 307 900 ₽ | Забронировать |
| 8 июн. 2027 | Москва - Углич - Кострома - Плёс - Ярославль - Тутаев - Рыбинск - Мышкин - Москва | 6 | от 195 900 ₽ | Забронировать |
| 15 июн. 2027 | Москва - Углич - Горицы - Вытегра - Мандроги - Валаам - Рантасари - мыс Импиниеми - Келло - Пеллотсари - Лаппи - Мякисало - Карпансаари - Сортавала - залив Хиденселькя - Тулолансаари - Хонкасало - Орьятсаари - Воспоминаний - Санкт-Петербург - Санкт-Петербург - Диорама - Коневец - Лодейное поле - Кижи - Кузино - Мышкин - Москва | 13 | от 391 800 ₽ | Забронировать |
| 15 июн. 2027 | Москва - Углич - Горицы - Вытегра - Мандроги - Валаам - Рантасари - мыс Импиниеми - Келло - Пеллотсари - Лаппи - Мякисало - Карпансаари - Сортавала - залив Хиденселькя - Тулолансаари - Хонкасало - Орьятсаари - Воспоминаний - Санкт-Петербург | 7 | от 281 700 ₽ | Забронировать |
| 22 июн. 2027 | Санкт-Петербург - Санкт-Петербург - Диорама - Коневец - Лодейное поле - Кижи - Кузино - Мышкин - Москва | 6 | от 206 100 ₽ | Забронировать |
| 29 июн. 2027 | Москва - Углич - Ярославль - Плёс - Кострома - Мышкин - Москва | 5 | от 168 000 ₽ | Забронировать |
| 5 июл. 2027 | Москва - Завидово - Углич - Мышкин - Москва | 3 | от 112 000 ₽ | Забронировать |
| 9 июл. 2027 | Москва - Углич - Москва | 2 | от 84 000 ₽ | Забронировать |
| 12 июл. 2027 | Москва - Мышкин - Горицы - Вытегра - Валаам - Санкт-Петербург - Санкт-Петербург - Ореховый - Старая Ладога - Петрозаводск - Кижи - Кузино - Углич - Москва | 12 | от 363 800 ₽ | Забронировать |
| 12 июл. 2027 | Москва - Мышкин - Горицы - Вытегра - Валаам - Санкт-Петербург | 5 | от 211 300 ₽ | Забронировать |
| 18 июл. 2027 | Санкт-Петербург - Ореховый - Старая Ладога - Петрозаводск - Кижи - Кузино - Углич - Москва | 6 | от 240 500 ₽ | Забронировать |
| 25 июл. 2027 | Москва - Мышкин - Ярославль - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Казань - Тольятти - Самара - Ульяновск - Чебоксары - Нижний Новгород - Плёс - Кострома - Углич - Москва | 13 | от 391 800 ₽ | Забронировать |
| 25 июл. 2027 | Москва - Мышкин - Ярославль - Нижний Новгород - Козьмодемьянск - Казань | 5 | от 211 300 ₽ | Забронировать |
| 30 июл. 2027 | Казань - Тольятти - Самара - Ульяновск - Чебоксары - Нижний Новгород - Плёс - Кострома - Углич - Москва | 8 | от 274 800 ₽ | Забронировать |
| 8 авг. 2027 | Москва - Мышкин - Горицы - Вытегра - Старая Ладога - Великий Новгород - Старая Ладога - Санкт-Петербург - Валаам - Свирьстрой - Кижи - Кузино - Углич - Москва | 13 | от 391 800 ₽ | Забронировать |
| 8 авг. 2027 | Москва - Мышкин - Горицы - Вытегра - Старая Ладога - Великий Новгород - Старая Ладога - Санкт-Петербург | 7 | от 281 700 ₽ | Забронировать |
| 15 авг. 2027 | Санкт-Петербург - Валаам - Свирьстрой - Кижи - Кузино - Углич - Москва | 6 | от 168 000 ₽ | Забронировать |
| 22 авг. 2027 | Москва - Углич - Ярославль - Плёс - Кострома - Мышкин - Москва | 5 | от 161 000 ₽ | Забронировать |
| 28 авг. 2027 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Чебоксары - Болгар - Тетюши - Казань - Свияжск - Мариинский посад - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Кострома - Мышкин - Москва | 12 | от 348 700 ₽ | Забронировать |
| 28 авг. 2027 | Москва - Углич - Ярославль - Нижний Новгород - Чебоксары - Болгар - Тетюши - Казань | 6 | от 236 500 ₽ | Забронировать |
| 3 сен. 2027 | Казань - Свияжск - Мариинский посад - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Кострома - Мышкин - Москва | 6 | от 180 400 ₽ | Забронировать |
| 10 сен. 2027 | Москва - Углич - Москва | 2 | от 73 500 ₽ | Забронировать |
| 13 сен. 2027 | Москва - Углич - Кострома - Плёс - Ярославль - Тутаев - Рыбинск - Мышкин - Москва | 6 | от 171 500 ₽ | Забронировать |
| 20 сен. 2027 | Москва - Тверь - Углич - Мышкин - Москва | 3 | от 98 000 ₽ | Забронировать |

