Просторные каюты на трёх гостей со всеми удобствами.
Теплоход «Илья Репин»
52 круиза в продаже, сезон май – сентябрь. Цена от 41 400 ₽.
Четырёхпалубный теплоход «Илья Репин» проекта Q-040A — комфортабельное судно австрийской постройки для круизов по маршруту Москва — Санкт-Петербург, названное в честь художника.
Судно построено в 1975 году в Австрии, на верфи ÖSWAG в Корнойбурге, по проекту Q-040A — второе судно этого типа. Теплоход назван в честь Ильи Ефимовича Репина (1844–1930) — великого русского художника, автора «Бурлаков на Волге».
Каюты расположены на двух палубах, ещё две палубы целиком отведены для отдыха. Теплоход ходит на Волге и озёрно-речных маршрутах европейской части России, прежде всего Москва — Санкт-Петербург.
Судно принимает до 186 гостей; размещение в двух- и трёхместных каютах на шлюпочной, средней и главной палубах.
Цены по месяцам
Минимальная цена круиза в зависимости от месяца отправления.
Начало и конец навигации, как правило, дешевле пикового лета.
Нажмите на месяц, чтобы посмотреть круизы с отправлением в нём
Что на борту
Ресторан с трёхразовым питанием для всех гостей рейса.
Место для отдыха, музыки и вечернего общения.
Открытая палуба с шезлонгами и панорамой берегов.
Круизы и расписание
Ближайшие отправления. Цена указана за каюту, от минимальной стоимости.
Подобрать круиз по параметрам
| Дата | Маршрут | Ночей | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 12 июл. 2027 | Казань – Чебоксары – Нижний Новгород – Городец – Кострома – Тутаев – Рыбинск – Москва | 6 | от 92 400 ₽ | Забронировать |
| 14 июл. 2027 | Нижний Новгород – Городец – Кострома – Тутаев – Рыбинск – Москва | 4 | от 77 000 ₽ | Забронировать |
| 19 июл. 2027 | Москва – Углич – Мышкин – Рыбинск – Москва | 3 |
64 400 ₽ от 57 960 ₽ −10% |
Забронировать |
| 23 июл. 2027 | Москва – Углич – Мышкин – Москва | 2 | от 48 300 ₽ | Забронировать |
| 26 июл. 2027 | Москва – Тверь – Углич – Москва | 3 | от 64 400 ₽ | Забронировать |
| 30 июл. 2027 | Москва – Завидово – Москва | 2 | от 48 300 ₽ | Забронировать |
| 2 авг. 2027 | Москва – Мышкин – Ярославль – Кинешма – Кострома – Тутаев – Рыбинск – Углич – Калязин – Москва | 7 | от 119 600 ₽ | Забронировать |
| 10 авг. 2027 | Москва – Мышкин – Ярославль – Нижний Новгород – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород – Городец – Кострома – Тутаев – Рыбинск – Углич – Москва | 10 | от 170 800 ₽ | Забронировать |
| 10 авг. 2027 | Москва – Мышкин – Ярославль – Нижний Новгород – Казань | 4 | от 80 500 ₽ | Забронировать |
| 10 авг. 2027 | Москва – Мышкин – Ярославль – Нижний Новгород | 3 | от 62 100 ₽ | Забронировать |
| 13 авг. 2027 | Нижний Новгород – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород | 3 | от 48 300 ₽ | Забронировать |
| 14 авг. 2027 | Казань – Чебоксары – Нижний Новгород – Городец – Кострома – Тутаев – Рыбинск – Углич – Москва | 6 | от 93 200 ₽ | Забронировать |
| 16 авг. 2027 | Нижний Новгород – Городец – Кострома – Тутаев – Рыбинск – Углич – Москва | 4 | от 77 700 ₽ | Забронировать |
| 21 авг. 2027 | Москва – Мышкин – Ярославль – Углич – Москва | 4 |
77 700 ₽ от 69 930 ₽ −10% |
Забронировать |
| 26 авг. 2027 | Москва – Углич – Ярославль – Кострома – Мышкин – Москва | 5 | от 89 700 ₽ | Забронировать |
| 1 сен. 2027 | Москва – Мышкин – Ярославль – Кинешма – Кострома – Тутаев – Рыбинск – Углич – Калязин – Москва | 6 | от 104 700 ₽ | Забронировать |
| 8 сен. 2027 | Москва – Углич – Ярославль – Нижний Новгород – Казань – Елабуга – Сарапул – Пермь – Чайковский – Нижнекамск – Чистополь – Мариинский посад – Чебоксары – Нижний Новгород – Чкаловск – Кострома – Тутаев – Рыбинск – Мышкин – Москва | 16 | от 244 400 ₽ | Забронировать |
| 8 сен. 2027 | Москва – Углич – Ярославль – Нижний Новгород | 3 | от 59 300 ₽ | Забронировать |
| 8 сен. 2027 | Москва – Углич – Ярославль – Нижний Новгород – Казань – Елабуга – Сарапул – Пермь | 7 | от 119 600 ₽ | Забронировать |
| 11 сен. 2027 | Нижний Новгород – Казань – Елабуга – Сарапул – Пермь – Чайковский – Нижнекамск – Чистополь – Мариинский посад – Чебоксары – Нижний Новгород | 9 | от 148 100 ₽ | Забронировать |
| 15 сен. 2027 | Пермь – Чайковский – Нижнекамск – Чистополь – Мариинский посад – Чебоксары – Нижний Новгород – Чкаловск – Кострома – Тутаев – Рыбинск – Мышкин – Москва | 9 | от 129 400 ₽ | Забронировать |
| 20 сен. 2027 | Нижний Новгород – Чкаловск – Кострома – Тутаев – Рыбинск – Мышкин – Москва | 4 | от 74 100 ₽ | Забронировать |
Рейсы 31–52 из 52
Похожие теплоходы
Другие суда с близкими маршрутами и ценами — сравните варианты.





