Просторные каюты с полным набором удобств — высшая категория на борту.
Теплоход «Василий Суриков»
65 круизов в продаже, сезон май – сентябрь. Цена от 33 120 ₽.
Четырёхпалубный теплоход «Василий Суриков» проекта Q-040 компании «Мостурфлот» — комфортабельное судно австрийской постройки, названное в честь художника.
Судно построено в 1976 году в Австрии, на верфи ÖSWAG в Корнойбурге, по проекту Q-040 (тот же тип, что «Максим Горький» и «Илья Репин»). Теплоход назван в честь Василия Ивановича Сурикова (1848–1916) — русского живописца, автора «Боярыни Морозовой».
Теплоход работает под управлением Московского речного пароходства («Мостурфлот») и ходит по Волге, в том числе на маршруте Москва — Санкт-Петербург.
Судно принимает до 190 гостей; каюты нескольких категорий с удобствами.
Цены по месяцам
Минимальная цена круиза в зависимости от месяца отправления.
Начало и конец навигации, как правило, дешевле пикового лета.
Нажмите на месяц, чтобы посмотреть круизы с отправлением в нём
Что на борту
Ресторан с трёхразовым питанием для всех гостей рейса.
Место для отдыха, музыки и вечернего общения.
Открытая палуба с шезлонгами и панорамой берегов.
Круизы и расписание
Ближайшие отправления. Цена указана за каюту, от минимальной стоимости.
Подобрать круиз по параметрам
| Дата | Маршрут | Ночей | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 4 июл. 2027 | Москва – Мышкин – Ярославль – Нижний Новгород – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород – Кострома – Тутаев – Рыбинск – Углич – Москва | 10 | от 164 500 ₽ | Забронировать |
| 4 июл. 2027 | Москва – Мышкин – Ярославль – Нижний Новгород – Казань | 4 |
80 000 ₽ от 76 000 ₽ −5% |
Забронировать |
| 4 июл. 2027 | Москва – Мышкин – Ярославль – Нижний Новгород | 3 | от 61 600 ₽ | Забронировать |
| 7 июл. 2027 | Нижний Новгород – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород | 3 |
46 600 ₽ от 41 940 ₽ −10% |
Забронировать |
| 8 июл. 2027 | Казань – Чебоксары – Нижний Новгород – Кострома – Тутаев – Рыбинск – Углич – Москва | 6 |
89 700 ₽ от 85 215 ₽ −5% |
Забронировать |
| 10 июл. 2027 | Нижний Новгород – Кострома – Тутаев – Рыбинск – Углич – Москва | 4 |
74 800 ₽ от 67 320 ₽ −10% |
Забронировать |
| 15 июл. 2027 | Москва – Тверь – Мышкин – Углич – Москва | 3 |
64 400 ₽ от 57 960 ₽ −10% |
Забронировать |
| 19 июл. 2027 | Москва – Углич – Ярославль – Кострома – Тутаев – Рыбинск – Коприно – Мышкин – Москва | 6 |
112 700 ₽ от 101 430 ₽ −10% |
Забронировать |
| 26 июл. 2027 | Москва – Углич – Ярославль – Нижний Новгород – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород – Городец – Кострома – Тутаев – Рыбинск – Углич – Москва | 10 | от 170 800 ₽ | Забронировать |
| 26 июл. 2027 | Москва – Углич – Ярославль – Нижний Новгород – Казань | 4 | от 80 500 ₽ | Забронировать |
| 26 июл. 2027 | Москва – Углич – Ярославль – Нижний Новгород | 3 | от 62 100 ₽ | Забронировать |
| 29 июл. 2027 | Нижний Новгород – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород | 3 | от 48 300 ₽ | Забронировать |
| 30 июл. 2027 | Казань – Чебоксары – Нижний Новгород – Городец – Кострома – Тутаев – Рыбинск – Углич – Москва | 6 | от 96 000 ₽ | Забронировать |
| 1 авг. 2027 | Нижний Новгород – Городец – Кострома – Тутаев – Рыбинск – Углич – Москва | 4 | от 80 000 ₽ | Забронировать |
| 6 авг. 2027 | Москва – Мышкин – Ярославль – Нижний Новгород – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород – Кострома – Тутаев – Рыбинск – Углич – Москва | 10 | от 170 800 ₽ | Забронировать |
| 6 авг. 2027 | Москва – Мышкин – Ярославль – Нижний Новгород – Казань | 4 | от 80 500 ₽ | Забронировать |
| 6 авг. 2027 | Москва – Мышкин – Ярославль – Нижний Новгород | 3 | от 64 000 ₽ | Забронировать |
| 9 авг. 2027 | Нижний Новгород – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород | 3 | от 53 200 ₽ | Забронировать |
| 10 авг. 2027 | Казань – Чебоксары – Нижний Новгород – Кострома – Тутаев – Рыбинск – Углич – Москва | 6 | от 93 200 ₽ | Забронировать |
| 12 авг. 2027 | Нижний Новгород – Кострома – Тутаев – Рыбинск – Углич – Москва | 4 | от 77 700 ₽ | Забронировать |
| 17 авг. 2027 | Москва – Углич – Мышкин – Ярославль – Кострома – Рыбинск – Москва | 5 |
89 700 ₽ от 80 730 ₽ −10% |
Забронировать |
| 23 авг. 2027 | Москва – Углич – Ярославль – Рыбинск – Москва | 4 | от 74 800 ₽ | Забронировать |
| 28 авг. 2027 | Москва – Мышкин – Ярославль – Нижний Новгород – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород – Городец – Кострома – Тутаев – Рыбинск – Углич – Москва | 10 | от 151 800 ₽ | Забронировать |
| 28 авг. 2027 | Москва – Мышкин – Ярославль – Нижний Новгород – Казань | 4 | от 71 900 ₽ | Забронировать |
| 28 авг. 2027 | Москва – Мышкин – Ярославль – Нижний Новгород | 3 | от 55 200 ₽ | Забронировать |
| 31 авг. 2027 | Нижний Новгород – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород | 3 | от 43 200 ₽ | Забронировать |
| 1 сен. 2027 | Казань – Чебоксары – Нижний Новгород – Городец – Кострома – Тутаев – Рыбинск – Углич – Москва | 6 | от 82 800 ₽ | Забронировать |
| 3 сен. 2027 | Нижний Новгород – Городец – Кострома – Тутаев – Рыбинск – Углич – Москва | 4 | от 69 000 ₽ | Забронировать |
| 8 сен. 2027 | Москва – Углич – Мышкин – Рыбинск – Москва | 3 | от 52 900 ₽ | Забронировать |
| 12 сен. 2027 | Москва – Углич – Ярославль – Нижний Новгород – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород – Чкаловск – Кострома – Тутаев – Рыбинск – Мышкин – Москва | 10 |
145 500 ₽ от 116 400 ₽ −20% |
Забронировать |
Рейсы 31–60 из 65
Похожие теплоходы
Другие суда с близкими маршрутами и ценами — сравните варианты.






